※掲載している画像の車両は実際に販売されているものと細部が異なる場合があります。
スペック |
エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 |
総排気量 | 111cm³ |
内径×行程 | 53.0mm x 50.6mm |
圧縮比 | 9.5:1 |
弁方式 | SOHC 2バルブ |
燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PB18 |
点火方式 | DC-CDI |
始動方式 | エレクトリックスターター / キックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.1L |
トランスミッション形式 | 常時噛合式4段リターン |
一次減速比 | 3.409 (75/22) |
ギア・レシオ 1速 | 3.000 (36/12) |
ギア・レシオ 2速 | 1.937 (31/16) |
ギア・レシオ 3速 | 1.350 (27/20) |
ギア・レシオ 4速 | 1.086 (25/23) |
二次減速比 | 2.923 (38/13) |
クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | バックボーン |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径30mm) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (シングルショック) |
ホイールトラベル (前) | 140mm |
ホイールトラベル (後) | 132mm |
キャスター | 24.2° |
トレール | 47mm |
ステアリングアングル (左/右) | 45° / 45° |
タイヤサイズ (前) | 2.50-14 4PR |
タイヤサイズ (後) | 3.00-12 4PR |
ブレーキ形式 (前) | ドラム / リーディングトレーリング (内径90mm) |
ブレーキ形式 (後) | ドラム / リーディングトレーリング (内径110mm) |
全長×全幅×全高 | 1,560mm x 650mm x 990mm |
軸間距離 | 1,075mm |
最低地上高 | 265mm |
シート高 | 730mm |
車両重量** | 76kg |
燃料タンク容量 | 3.6L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 1名 |
生産国 | インドネシア共和国 |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。