※掲載しているイメージ画像はKLX140R (国内未導入モデル) のものです。
スペック |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 |
| 総排気量 | 143cm³ |
| 内径×行程 | 58.0mm x 54.4mm |
| 圧縮比 | 9.5:1 |
| 弁方式 | SOHC 2バルブ |
| 燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PB20 |
| 点火方式 | DC-CDI |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.3L |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 一次減速比 | 2.880 (72/25) |
| ギア・レシオ 1速 | 2.666 (40/15) |
| ギア・レシオ 2速 | 1.894 (36/19) |
| ギア・レシオ 3速 | 1.473 (28/19) |
| ギア・レシオ 4速 | 1.181 (26/22) |
| ギア・レシオ 5速 | 1.000(24/24) |
| 二次減速比 | 3.923 (51/13) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル (高張力鋼ペリメター) |
| 懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径33mm) |
| 懸架方式 (後) | スイングアーム (ユニトラック、スプリングプリロード調整可能) |
| ホイールトラベル (前) | 180mm |
| ホイールトラベル (後) | 180mm |
| キャスター | 27.0° |
| トレール | 96mm |
| ステアリングアングル (左/右) | 41° / 41° |
| タイヤサイズ (前) | 70/100-19 42M |
| タイヤサイズ (後) | 90/100-16 52M |
| ブレーキ形式 (前) | シングルペタルディスク(外径 220mm) |
| キャリパー (前) | デュアルピストン |
| ブレーキ形式 (後) | シングルペタルディスク(外径 186mm) |
| キャリパー (後) | シングルピストン |
| 全長×全幅×全高 | 1,895mm x 790mm x 1,075mm |
| 軸間距離 | 1,285mm |
| 最低地上高 | 255mm |
| シート高 | 800mm |
| 車両重量** | 95kg |
| 燃料タンク容量 | 5.8L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | 1名 |
| 生産国 | インドネシア共和国 |
| 発売予定 | 2025年12月1日(月) |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。
ファミリーモデル |