スペック |

各アイコンをクリックするとテクノロジーの詳細が表示されます。
| シャーシマネジメントテクノロジー |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 |
| 総排気量 | 232cm³ |
| 内径×行程 | 67.0mm x 66.0mm |
| 圧縮比 | 9.4:1 |
| 弁方式 | SOHC 2バルブ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø32mm x 1) |
| 点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.3L |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 一次減速比 | 2.870 (89/31) |
| ギア・レシオ 1速 | 3.000 (39/13) |
| ギア・レシオ 2速 | 2.066 (31/15) |
| ギア・レシオ 3速 | 1.555 (28/18) |
| ギア・レシオ 4速 | 1.260 (29/23) |
| ギア・レシオ 5速 | 1.040 (26/25) |
| ギア・レシオ 6速 | 0.851 (23/27) |
| 二次減速比 | 3.538 (46/13) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル (高張力鋼ペリメター) |
| 懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径37mm) |
| 懸架方式 (後) | スイングアーム (ニューユニトラック、スプリングプリロード調整可能) |
| ホイールトラベル (前) | 250mm |
| ホイールトラベル (後) | 250mm |
| キャスター | 25.4° |
| トレール | 106mm |
| ステアリングアングル (左/右) | 45° / 45° |
| タイヤサイズ (前) | 80/100-21 51M |
| タイヤサイズ (後) | 100/100-18 59M |
| ブレーキ形式 (前) | シングルペタルディスク (外径240mm) |
| キャリパー (前) | デュアルピストン |
| ブレーキ形式 (後) | シングルペタルディスク (外径220mm) |
| キャリパー (後) | シングルピストン |
| 全長×全幅×全高 | 2,045mm x 845mm x 1,200mm |
| 軸間距離 | 1,375mm |
| 最低地上高 | 290mm |
| シート高 | 905mm |
| 車両重量** | 119kg |
| 燃料タンク容量 | 7.6L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | 1名 |
| 生産国 | インドネシア共和国 |
| 発売予定 | 2025年9月25日 |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。
ファミリーモデル |